Dari segi range kompatibilitas hardware UNIX sangatlah sulit untuk dikalahkan. OS ini dapat bekerja dalam tipe prosesor yang sangat bervariasi. Kemudian diikuti Linux, kemudian Windows, NetWare (Open Enterprise Server) dan yang terakhir adalah Mac OS X Server. Jika anda menggunakan hardware dengan tipe-tipe tertentu ada baiknya untuk memperhatikan penggunaan OS ini.
Setiap platform NOS ini memiliki kekuatan sendiri-sendiri. NetWare sangatlah tangguh dengan file servernya. NetWare juga sangat sulit dikalahkan dalam hal Directory Services Power dan lebih unggul dibanding Windows. Namun sayangnya NetWare sudah sangat jarang digunakan. Windows Server merupakan server aplikasi yang sangat baik dengan range aplikasi yang sangat luas. Sementara UNIX dan Linux menawarkan power dan fleksibilitas dengan menawarkan banyak sekali tipe aplikasi network. Mac OS X sangat Powerful namun sangat terbatas penggunaannya terkait dengan penggunaan hardware semua perangkat Apple.
Beberapa varian UNIX, seperti SCO OpenServer, Novell UnixWare, atau Solaris
a. UNIX
Unix atau UNIX adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari project Multics (Multiplexed Information and Computing Service) pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph AT&T, General Electric (GE), dan Institut Teknologi Massachusetts (MIT), dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika (Departement of Defence Advenced Research Project, DARPA atau ARPA), UNIX didesain sebagai Sistem operasi yang portable, multi-tasking dan multi-user.
jenis-jenis UNIX.
Nama varian UNIX
|
Dikembangkan oleh (vendor/organisasi)
|
A/UX | Apple Computer |
Domain/X | Apple Computer |
Darwin | Apple Computer (modifikasi yang dilakukan oleh Apple dari kernel BSD dan diaplikasikan pada Mac OS/X). |
CTIX | Convergent Technology |
Distrix | Convergent Technology |
UniCOS | Cray Research (sekarang bagian dari Silicon Graphics Incorporated) |
DG/UX | Data General Corporation |
Digital UNIX | Digital Equipment Corporation (DEC) (dibeli oleh Compaq, sekarang bagian dari Hewlett-Packard) |
Ultrix | Digital Equipment Corporation (DEC) (dibeli oleh Compaq. sekarang bagian dari Hewlett-Packard) |
CLIX | Fairchild Company |
HP/UX | Hewlett-Packard |
Tru64 | Compaq (sekarang bagian dari Hewlett-Packard) |
AIX | International Business Machine (IBM) Corporation |
Coherent | Mark William Company |
XENIX | Microsoft Corporation (lalu dijual ke SCO) |
DVIX | Northern Telecom |
UnixWare | Novell Incorporated |
SCO UNIX | Santa Cruz Operation (SCO) Corporation |
SCO XENIX | Santa Cruz Operation (SCO) Corporation |
SCO OpenServer | Santa Cruz Operation (SCO) Corporation |
Dynix | Sequent |
SINIX | Siemens Corporation/Nixdorf |
IRIX | Silicon Graphics Incorporated (SGI) |
SunOS | Stanford Universities Network (SUN) |
Solaris | Sun Microsystems Incorporated |
OpenSolaris | Sun Microsystems Incorporated |
Illumos | Illumos.org |
Eunice | The Wollongong Group |
Uniplus+ | Unisoft Corporation |
BSD UNIX | Universitas California (University of California) Berkeley, Amerika Serikat |
BSD/I | BSDI (Berkeley Software Design Incorporated) |
OSF/1 | Open Software Foundation |
GNU/Linux | Free Software Foundation |
GNU/Hurd | Free Software Foundation |
FreeBSD | |
NetBSD | |
OpenBSD | |
NextStep | |
Minix | Universitas Terbuka Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), Belanda |
Mach | Universitas Carnegie Mellon (Carnegie Mellon University), Amerika Serikat |
UNIX System V | Lucent Technologies (Bell Labs) |
QNX | QNX Software Systems |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar